List of Reserved Equipment
Click on equipment name opens reservation page. Show all categories.
▶
Flow-cytometers
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
BD FACS Aria Fusion SORP (IMEG_505) | BD | IMEG_505 | ||
BD FACS Aria III (IMEG_505) | BD | IMEG_505 | ||
BD FACS SORP Aria (IMEG_505) | BD | IMEG_505 | ||
BD FACS Aria IIu (IMEG_505) | BD | IMEG_505 | ||
BD FACS Canto II (IMEG_505) | BD | IMEG_505 | ||
SONY Cell Sorter SH800 (IMEG_505) | SONY | IMEG_505 | ||
SONY Cell Analyzer SP6800 (IMEG_505) | SONY | IMEG_505 | ||
【For Single Cell sorting】SONY SH800 (IMEG_505) | SONY | IMEG_505 |
▶
PCR
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*ABI Real Time PCR 7500 Fast (IMEG_508) | ABI | IMEG_508 | ||
ABI Real Time PCR 7500 Fast (IMEG_512) | ABI | IMEG_512 | ||
Fluidigm C1 Single-Cell Auto Prep (IRCMS_204) | Fluidigm | IRCMS_204 | ||
Fluidigm BioMarkHD system (IRCMS_204) | Fluidigm | IRCMS_204 |
▶
Imager
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
**Cytiva Amersham Typhoon RGB (IMEG_503) | (Shioda Lab) | Cytiva | IMEG_503 | |
*GE Las 4000-mini (IMEG_503) | GE | IMEG_503 | ||
*Vilber Lourmat FUSION SL (IMEG_503) | Vilber Lourmat | IMEG_503 |
▶
シーケンサー
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Genetic Analyzer 310 (IMEG_505) | Life technologies | IMEG_505 | ||
illumina NextSeq 1000 (IMEG_512) | illumina | IMEG_512 | ||
illumina NextSeq 500 (IMEG_512) | illumina | IMEG_512 | ||
Ion Chef & Proton (IMEG_512) | Life technologies | IMEG_512 | ||
10x Chromium | Matsushita Lab | - | Matsushita Lab (AIDS Rsearch) |
▶
クリーンベンチ
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Bio Clean Bench (IMEG_504 front) | Sanyo | IMEG_504 front | ||
*Clean bench (IMEG_804) | - | IMEG_804 | ||
*Clean bench (IMEG_809) | - | IMEG_809 | ||
*Safety cabinet (IMEG_809) | - | IMEG_809 | ||
*Clean bench (IMEG_810) | - | IMEG_810 |
▶
Software
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
FlowJo v10 (IMEG_502) | BD | IMEG_502 | ||
*Imaris (IMEG_503) | Zeiss | IMEG_503 | ||
*GeneSpring (IMEG_512) | Agilent | IMEG_512 |
▶
その他
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
細胞外フラックスアナライザー | XFe24 | Agilent | IMEG 207 | |
*small-size multi-gas incubator (IMEG_504) | ASTEC | IMEG_504 | ||
*High-Speed Centrifuge_Avanti HP-26 XP (IMEG_713) | BECKMAN | IMEG_713 | ||
*Bench-Top Ultracentrifuge_Optima MAX-XP (IMEG_806) | BECKMAN | IMEG_806 | ||
*High-Speed Centrifuge_Avanti J-26S XP (IMEG_806) | BECKMAN | IMEG_806 | ||
*Ultracentrifuge_Optima XE-90 (IMEG_806) | BECKMAN | IMEG_806 | ||
LILA | - | IMEG_502 |
▶
その他(自動WISH装置)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
in situ Pro (IMEG_508) | エムエス機器 | IMEG_508 |
▶
その他(DNA定量装置)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Agilent 2100 Bioanalyzer (IMEG_512) | Agilent | IMEG512 | ||
*Agilent 2200 TapeStation (IMEG_512) | Agilent | IMEG512 |
▶
その他(自動スピンカラムキット)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Qiagen QIAcube (IMEG_503) | Qiagen | IMEG503 |
▶
その他(自動ISH)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
VENTANA DISCOVERY XT | Research IHC/ISH | Ventana Medical Systems | IMEG511 |
▶
その他(ルミノメーター)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Promega GloMax_Luminometer (IMEG_508) | Promega | IMEG_508 |
▶
その他(DNA断片化装置)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Covaris S220 (IMEG_512) | Acoustic Solubilizer | Covaris | IMEG512 |
▶
その他(分光光度計)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Fluorescence spectrophotometer_FP-8300 (IMEG_503) | 日本分光 | IMEG_503 |
▶
その他(エレクトロポレーター)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*NEPA21 electroporator (CARD main building 362) | NEPAGENE | CARD main building 362 |
▶
顕微鏡
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
Nikon Bio Station(Honjo-Institute) | Nikon | Honjo-Institute | ||
Leica TCS SP8 (IMEG_208) | Leica | IMEG_208 | ||
Zeiss LSM780, FCCS, laser confocal microscope (IMEG_208) | Zeiss | IMEG_208 | ||
Yokokawa CV1000 (IMEG_308) | 横川電機 | IMEG_308 | ||
KEYENCE BZ-X710 (IMEG_308) | KEYENCE | IMEG_308 | ||
***GE in cell analyzer 6000 (IMEG_308) | GE | IMEG_308 | ||
Leica AS MDW (IMEG_503) | Leica | IMEG_503 | ||
IncuCyte ZOOM (IMEG_504) | Essen Bioscience | IMEG_504 | ||
OLYMPUS FV-1000 (IMEG_510) | Olympus | IMEG_510 | ||
OLYMPUS BX51 (IMEG_510) | Olympus | IMEG_510 | ||
KEYENCE VE-9800 (IMEG_510) | KEYENCE | IMEG_510 | ||
OLYMPUS VS120, Virtual slide system (IMEG_510) | Olympus | IMEG_510 | ||
Leica TCS SP2 AOBS (IMEG_510) | Leica | IMEG_510 | ||
Leica AIVIA CF Pro (IMEG_5F-Lounge) | Leica | IMEG_5F-Lounge | ||
Leica Mica (IMEG_510) | Leica | IMRG_510 | ||
Leica TCS SP8 (IMEG_408) | (Nakamura Lab.) | Leica | LILA_408 | |
Nikon AZ-C1 (Honjo-kyoyo-kenkyuto room 1) | Nikon | 本荘共用研究棟 実験室1 |
▶
顕微鏡(その他)
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Room 804 Screening System | BECKMAN | Room 804 Screening System |
▶
組織切片作製
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
Leica Cryostat(IMEG 206) | Leica | IMEG 206 | ||
Leica Microtome(IMEG 206) | Leica | IMEG 206 | ||
HISTOS5 (IMEG_511) available time 9:00~21:00 | マイルストーン | IMEG 511 | ||
Sakura Finetek Tissue-Tek TEC 6 (IMEG_511) | Sakura Finetek | IMEG_511 | ||
Leica EG1160 (IMEG_511) available time 10:00~22:00 | Leica | IMEG_511 | ||
Leica CM1950_Cryostat (IMEG_511) | Leica | IMEG_511 | ||
Leica RT2125RT_Microtome (IMEG_511) | Leica | IMEG_511 | ||
Leica SM2010R_Sliding Microtome (IMEG_511) | Leica | IMEG_511 |
▶
大判プリンター
Model | Type | Manufacturer | Location | |
---|---|---|---|---|
*Canon Printer for poster (5F Lounge) | TX-3200 | Canon | 5F Lounge |